| TT | Tên danh mục, dịch vụ | ĐVT | Giá công bố | |
| THAM QUAN | ||||
| 1 | Vé tham quan người lớn | Vé | 100.000 | |
| 2 | Vé tham quan trẻ em | Vé | 50.000 | |
| 3 | Vé xe điện (tối đa 8 khách) | Chuyến | 300.000 | |
| 4 | Chụp ảnh cưới (ekip) | Gói | 500.000 | |
| LƯU TRÚ | ||||
| 5 | Phòng Standard: Nhà Ngược (10P) (2 khách, gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
800.000 | |
| 6 | Phòng Superior: Bungalow (12P) (2 khách, gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
1.000.000 | |
| 7 | Phòng Deluxe: ) : Villa Chim Công (2P) (2 khách, gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
1.400.000 | |
| 8 | Phòng Deluxe: Villa Cánh Cam (6P) (2 khách, gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
1.600.000 | |
| 9 | Phòng Suite: Villa Chim Công (1P) (2 khách, gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
1.800.000 | |
| 10 | Phòng cộng đồng: Hệ Mặt Trời (tối đa 25 khách, không gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
6.000.000 | |
| 11 | Phòng cộng đồng: Nhà Sàn (tối đa 40 khách, không gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
9.000.000 | |
| 12 | Phòng cộng đồng: Quyển Sách (tối đa 40 khách, không gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
8.000.000 | |
| 13 | Lều trại | Giờ/ Người |
50.000 | |
| TỔ CHỨC SỰ KIỆN | ||||
| 14 | Hội trường 200 chỗ | Cả ngày (8 giờ) |
20.000.000 | |
| 15 | Hội trường 200 chỗ | Giờ | 3.000.000 | |
| 16 | Hội trường 50 chỗ | Giờ | 1.000.000 | |
| 17 | Múa rối nước Di sản | Show | 2.000.000 | |
| 18 | Chương trình lửa trại & văn nghệ Tây Bắc | Show | 3.000.000 | |
| GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG | ||||
| 19 | Tour GD Di sản | HS mầm non | 275.000 | |
| HS tiểu học | 300.000 | |||
| HS THCS | 325.000 | |||
| HS THPT | 325.000 | |||
| TOUR DU LỊCH | ||||
| 20 | Tour 1 ngày | Khách | 399.000 | |
| 21 | Tour 2 ngày | Khách | 1.790.000 | |
| 22 | Tour 3 ngày | Khách | 2.990.000 | |
| TT | Tên danh mục, dịch vụ | ĐVT | Giá công bố | |
| THAM QUAN | ||||
| 1 | Vé tham quan người lớn | Vé | 100.000 | |
| 2 | Vé tham quan trẻ em | Vé | 50.000 | |
| 3 | Vé xe điện (tối đa 8 khách) | Chuyến | 300.000 | |
| 4 | Chụp ảnh cưới (ekip) | Gói | 500.000 | |
| LƯU TRÚ | ||||
| 5 | Phòng Standard: Nhà Ngược (10P) (2 khách, gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
800.000 | |
| 6 | Phòng Superior: Bungalow (12P) (2 khách, gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
1.000.000 | |
| 7 | Phòng Deluxe: ) : Villa Chim Công (2P) (2 khách, gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
1.400.000 | |
| 8 | Phòng Deluxe: Villa Cánh Cam (6P) (2 khách, gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
1.600.000 | |
| 9 | Phòng Suite: Villa Chim Công (1P) (2 khách, gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
1.800.000 | |
| 10 | Phòng cộng đồng: Hệ Mặt Trời (tối đa 25 khách, không gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
6.000.000 | |
| 11 | Phòng cộng đồng: Nhà Sàn (tối đa 40 khách, không gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
9.000.000 | |
| 12 | Phòng cộng đồng: Quyển Sách (tối đa 40 khách, không gồm ăn sáng) |
Đêm/ buồng |
8.000.000 | |
| 13 | Lều trại | Giờ/ Người |
50.000 | |
| TỔ CHỨC SỰ KIỆN | ||||
| 14 | Hội trường 200 chỗ | Cả ngày (8 giờ) |
20.000.000 | |
| 15 | Hội trường 200 chỗ | Giờ | 3.000.000 | |
| 16 | Hội trường 50 chỗ | Giờ | 1.000.000 | |
| 17 | Múa rối nước Di sản | Show | 2.000.000 | |
| 18 | Chương trình lửa trại & văn nghệ Tây Bắc | Show | 3.000.000 | |
| GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG | ||||
| 19 | Tour GD Di sản | HS mầm non | 275.000 | |
| HS tiểu học | 300.000 | |||
| HS THCS | 325.000 | |||
| HS THPT | 325.000 | |||
| TOUR DU LỊCH | ||||
| 20 | Tour 1 ngày | Khách | 399.000 | |
| 21 | Tour 2 ngày | Khách | 1.790.000 | |
| 22 | Tour 3 ngày | Khách | 2.990.000 | |
